學(xué)校項目
2022-10-12
序號 | 項目名稱 | 使用部位 | 供貨年份 | 地區(qū) |
學(xué)校項目 | ||||
1 | 漢濱區(qū)高井中學(xué)項目 (安四) | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 安康市漢濱區(qū) |
2 | 漢中市龍崗高級中學(xué)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 漢中市 |
3 | 華州區(qū)第二幼兒園建設(shè)項目工程總承包項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 渭南市華州區(qū) |
4 | 灃東三小項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市灃東新城 |
5 | 灃東十小項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市灃東新城 |
6 | 灃東第八學(xué)校 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020-2021 | 西安市灃東新城 |
7 | 灃西新城第二學(xué)校項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市灃西新城 |
8 | 高新一幼項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市高新區(qū) |
9 | 高新十二小項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市高新區(qū) |
10 | 西安高新區(qū)第三初級中學(xué)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市高新區(qū) |
11 | 德宏中學(xué)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市曲江新區(qū) |
12 | 曲江**小學(xué)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020 | 西安市曲江新區(qū) |
13 | 陜科大項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2022 | 西安市未央?yún)^(qū) |
14 | 經(jīng)開第四幼兒園 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020-2021 | 西安市未央?yún)^(qū) |
15 | 經(jīng)開一小 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020-2021 | 西安市未央?yún)^(qū) |
16 | 經(jīng)開一中 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020-2021 | 西安市未央?yún)^(qū) |
17 | 西安交通大學(xué)創(chuàng)新港二期F2-05地塊項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020 | 西安市西咸新區(qū) |
18 | 陜西師范大學(xué)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市雁塔區(qū) |
19 | 陜建一建岳旗寨學(xué)校項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020 | 西安市雁塔區(qū) |
20 | 陜西師范大學(xué)長安校區(qū)室外綠化工程項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020 | 西安市雁塔區(qū) |
21 | 航天七小項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市長安區(qū) |
22 | 航天中學(xué)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020-2022 | 西安市長安區(qū) |
23 | 西安市航天城第十一幼兒園項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市長安區(qū) |
24 | 西安市航天城第二中學(xué)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020 | 西安市長安區(qū) |
25 | 西安市長安區(qū)第十小學(xué)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2022 | 西安市長安區(qū) |
26 | 興平-夢桃學(xué)校項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020 |
咸陽市興平市
|
部分圖文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除